BROBIKE 兄弟单车网

 找回密码
 注册用户

扫一扫,极速登录

查看: 861|回复: 3

转一些东西,看世界发生了什么

[复制链接]
发表于 2008-5-14 23:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册用户  

×
 
 
 
转新浪一篇blog:
 
 
日本各界热情关心同情中国地震灾区 (2008-05-14 15:20:28)

日本电视台的晚间新闻对中国地震做专题报道,呼吁日本民众不惜一切代价帮助受灾的中国。

日本电视台公布的捐赠办法

  日本政府决定先期向遭受大地震的中国提供5亿日元紧急无偿资金援助,后继援助将陆续投向中国。与日本的反映相对照,再对比韩国和以及曾经被中国大力多次帮助过的印尼、马来西亚、越南等等以及一些欧洲前社会主义国家到现在连个慰问都没有。真是让人非常非常地心寒。此时此刻,作为日本人的我觉得非常心痛。也许是日本也经常受地震之害,这次中国受灾,日本各界都非常关心和心痛,日本将坚定地支持中国。

 

  日本各大电视台从昨天晚上开始,作为头条新闻连续不断地报道中国灾区的灾情。今天,日本记者更是深入成都等地,从现场发来图像报道。由于胡锦涛主席的“暖春之旅”让日本人民对中国的好感度剧增,因此,日本人民对于中国的同情心也十分的高涨。加上日本深受地震之害,因此,对于中国灾区的关注度更高。我今天不断地接到慰问电话,似乎我成了中国的代表

  福田首相在地震发生后3小时,就致函胡锦涛主席和温家宝总理,表示日本政府将尽可能地提供各种援助。首相官邸也命令震灾特别救护队做好前往中国的准备,并启用位于东京国际机场附近的灾害物资备用仓库,随时准备运往中国。据悉一架大型运输机已经开始待命,机上将装载一架救护直升机。

  日本内阁官房长官町村在中午的记者会见中表示,日本政府正在与中国政府保持联络,一旦中国政府同意接受援助,我们将马上出发。

  目前,日本各界已经开始自发地举行募捐活动。NHK电视台、朝日电视台和TBS电视台已经在电视上公布了募捐电话。亚洲通讯社也已经与日本的银行联系,正在设立专用账号,呼吁日本企业捐款支援中国灾区的孩子们。

  日本航空公司(JAL)13日决定,将无偿运输公共机构向中国四川大地震灾区提供的救援物资。无偿运输期从本月16日至6月16日止,航班包括从日本飞往上海等中国本土的班次。此外,日航还将向前往灾区进行重建援助的民间援助团体的相关人员提供免费机票。

  中国有难就是日本有难,这些孩子真是太惨了。

发表于 2008-5-14 23:19:51 | 显示全部楼层

最近7天的世界地震: UTC时差与北京时间相差8小时,下面的信息截止到北京时间晚8点

 

 

 

 

Update time = Wed May 14 14:00:03 UTC 2008

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  2.7   2008/05/14 12:43:28    59.332   -152.986  82.4   SOUTHERN ALASKA
MAP  3.0   2008/05/14 12:31:56    59.331   -153.125  92.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.4   2008/05/14 12:28:00    31.787    104.186  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.6   2008/05/14 10:44:37    32.097    104.952  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  2.6   2008/05/14 10:35:10    33.849   -118.501  9.7   SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA
MAP  4.9   2008/05/14 10:00:31    32.454    105.127  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.3   2008/05/14 09:26:44    31.404    104.022  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.6   2008/05/14 07:23:56    33.190   -115.609  2.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2008/05/14 06:43:38    18.674    -66.475  46.7   PUERTO RICO REGION
MAP  2.7   2008/05/14 06:42:12    42.840   -111.215  5.0   SOUTHERN IDAHO
MAP  5.1   2008/05/14 05:54:59    32.111    104.001  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.4   2008/05/14 04:40:01    13.242    -89.413  110.7   OFFSHORE EL SALVADOR
MAP  2.8   2008/05/14 03:56:58    38.823   -122.762  0.7   NORTHERN CALIFORNIA
MAP  2.5   2008/05/14 02:56:13    35.988   -118.036  26.1   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  5.4   2008/05/14 02:54:39    31.332    103.495  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.5   2008/05/14 02:51:46    62.009   -151.456  100.0   CENTRAL ALASKA
MAP  2.7   2008/05/14 01:34:32    59.690   -153.004  0.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  3.2   2008/05/14 00:51:07    18.976    -68.001  85.0   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  3.2   2008/05/14 00:46:45    18.957    -67.772  7.5   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  3.3   2008/05/14 00:40:55    18.906    -67.773  20.0   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  2.7   2008/05/14 00:38:47    18.976    -67.912  8.0   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  2.6   2008/05/14 00:13:03    55.557   -159.846  13.7   ALASKA PENINSULA

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  2.9   2008/05/13 23:43:35    52.027   -177.437  0.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.1   2008/05/13 22:44:50    1.365    125.806  108.0   MOLUCCA SEA
MAP  5.3   2008/05/13 21:48:33    16.461    122.273  56.2   LUZON, PHILIPPINES
MAP  2.9   2008/05/13 20:37:21    52.081   -177.436  0.1   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.0   2008/05/13 20:20:43    46.346    153.172  25.8   KURIL ISLANDS
MAP  4.8   2008/05/13 19:54:37    5.688    126.147  143.0   MINDANAO, PHILIPPINES
MAP  4.8   2008/05/13 19:51:53    30.987    103.415  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.5   2008/05/13 19:17:59    52.903   -168.334  33.0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  3.1   2008/05/13 18:29:17    51.902   -174.406  55.7   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  4.8   2008/05/13 18:27:57    22.694    121.252  22.0   TAIWAN REGION
MAP  4.7   2008/05/13 18:00:12    41.359    142.304  73.4   HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP  3.2   2008/05/13 17:40:30    54.297   -162.448  23.7   ALASKA PENINSULA
MAP  2.5   2008/05/13 17:32:18    17.917    -66.948  7.3   PUERTO RICO REGION
MAP  4.8   2008/05/13 16:23:51    31.745    104.421  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.0   2008/05/13 16:12:42    51.477   -179.186  64.1   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.7   2008/05/13 15:33:34    54.526   -164.418  79.1   UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  3.1   2008/05/13 15:06:02    17.927    -66.949  6.8   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2008/05/13 14:43:35    60.396   -143.208  0.9   SOUTHERN ALASKA
MAP  5.2   2008/05/13 14:14:31    16.432    122.266  40.8   LUZON, PHILIPPINES
MAP  4.8   2008/05/13 13:31:35    32.329    105.166  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.0   2008/05/13 12:51:39    32.213    105.305  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  3.1   2008/05/13 10:45:28    19.345    -67.504  55.5   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2008/05/13 10:42:35    17.924    -66.940  8.7   PUERTO RICO REGION
MAP  5.4   2008/05/13 10:29:19    4.646    95.097  35.0   NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  4.9   2008/05/13 10:16:07    31.744    104.438  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.1   2008/05/13 10:13:57    51.400   -174.369  23.4   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.7   2008/05/13 08:49:05    31.726   -116.011  0.2   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  4.9   2008/05/13 08:20:52    31.396    103.987  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.2   2008/05/13 08:06:20    17.800    -67.023  43.7   PUERTO RICO REGION
MAP  5.0   2008/05/13 07:53:02    32.281    105.054  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  2.7   2008/05/13 07:51:30    63.559   -150.899  6.8   CENTRAL ALASKA
MAP  4.2   2008/05/13 07:47:01    52.975   -166.820  37.4   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  5.0   2008/05/13 07:19:17    32.438    105.326  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.8   2008/05/13 07:07:09    30.915    103.199  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.0   2008/05/13 06:44:56    53.029   -167.001  88.5   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  3.2   2008/05/13 05:37:17    52.805   -166.848  36.9   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  4.6   2008/05/13 05:36:29    32.606    105.487  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.4   2008/05/13 05:25:47    32.600    105.221  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  2.6   2008/05/13 04:38:50    53.323   -167.185  0.9   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  3.3   2008/05/13 04:22:05    52.967   -166.902  41.7   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  4.3   2008/05/13 04:07:40    40.801   -125.374  9.7   OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP  5.2   2008/05/13 03:37:12   -55.634    -28.286  35.0   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP  3.2   2008/05/13 03:20:16    18.749    -64.285  38.4   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  5.0   2008/05/13 03:00:39    31.222    103.671  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.7   2008/05/13 01:54:15    18.855    -64.636  35.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.7   2008/05/13 01:49:58    63.426   -150.002  100.0   CENTRAL ALASKA
MAP  4.7   2008/05/13 01:46:32    55.581    161.287  106.7   NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP  2.6   2008/05/13 01:43:33    59.322   -136.575  10.5   SOUTHEASTERN ALASKA
MAP  3.1   2008/05/13 00:44:25    51.614   -178.805  5.5   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.3   2008/05/12 23:54:47    31.307    103.576  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.4   2008/05/12 23:46:19    31.319    103.501  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.5   2008/05/12 23:23:22    63.266   -150.995  2.2   CENTRAL ALASKA
MAP  3.0   2008/05/12 22:59:09    50.937   -173.885  48.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.0   2008/05/12 22:57:46    24.041    122.515  36.7   TAIWAN REGION
MAP  2.9   2008/05/12 22:41:01    54.641   -161.535  18.2   ALASKA PENINSULA
MAP  2.9   2008/05/12 22:02:14    19.023    -67.829  25.0   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  4.6   2008/05/12 21:08:14    31.385    103.436  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.9   2008/05/12 20:52:56    19.356    -67.521  38.3   PUERTO RICO REGION
MAP  4.8   2008/05/12 20:51:27    32.312    104.958  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.3   2008/05/12 20:45:32    31.759    104.420  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.1   2008/05/12 20:12:29    18.814    -65.035  5.4   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  5.6   2008/05/12 20:08:49    31.420    103.906  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.4   2008/05/12 18:55:21    32.223    104.850  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 17:54:33    31.250    103.492  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.8   2008/05/12 17:52:24    31.891    104.449  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.1   2008/05/12 17:26:13    51.190    179.663  7.0   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  4.9   2008/05/12 17:03:11    31.133    103.586  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.9   2008/05/12 17:02:55    62.760   -149.095  71.2   CENTRAL ALASKA
MAP  5.1   2008/05/12 15:28:53    31.056    103.509  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 15:05:32    31.256    103.704  18.3   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:46:08    32.730    105.610  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:15:27    32.140    104.613  13.8   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.8   2008/05/12 13:40:54    31.038    103.518  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 12:50:34    56.471   -153.026  18.8   KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  2.7   2008/05/12 12:28:24    54.001   -165.918  26.9   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  3.3   2008/05/12 12:21:36    51.636   -176.639  38.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  4.9   2008/05/12 12:15:42    31.898    104.623  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.9   2008/05/12 11:50:41    34.387   -118.720  11.5   GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP  2.6   2008/05/12 11:16:48    63.089   -144.259  0.0   CENTRAL ALASKA
MAP  5.8   2008/05/12 11:11:02    31.249    103.693  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 10:23:40    30.992    103.413  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 09:52:13    47.347    -27.296  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.5   2008/05/12 09:42:25    31.519    104.116  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.7   2008/05/12 09:32:09    19.361    -64.658  6.5   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.9   2008/05/12 09:23:35    32.142    104.894  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 09:07:01    31.255    103.788  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 08:47:25    32.215    105.029  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 08:26:13    31.399    103.957  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:21:41    31.542    104.085  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:10:59    31.225    103.574  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.8   2008/05/12 07:54:54    63.203   -149.006  93.4   CENTRAL ALASKA
MAP  5.4   2008/05/12 07:34:43    31.278    103.799  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.7   2008/05/12 06:54:18    31.155    103.826  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  6.0   2008/05/12 06:43:15    31.225    103.761  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  7.9   2008/05/12 06:28:01    31.015    103.365  19.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 02:21:50    46.614    152.537  35.0   KURIL ISLANDS


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  2.5   2008/05/11 23:50:22    63.553   -147.849  7.3   CENTRAL ALASKA
MAP  3.2   2008/05/11 22:33:20    18.032    -68.184  108.6   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  3.1   2008/05/11 22:25:19    61.945   -149.484  29.4   SOUTHERN ALASKA
MAP  2.6   2008/05/11 21:14:14    18.849   -156.732  8.6   HAWAII REGION, HAWAII
MAP  5.0   2008/05/11 21:01:08    47.396    -27.351  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.3   2008/05/11 20:57:08    36.479    70.722  202.4   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP  2.5   2008/05/11 19:57:35    63.325   -145.342  4.0   CENTRAL ALASKA
MAP  2.5   2008/05/11 17:44:31    51.791   -177.498  10.6   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.5   2008/05/11 17:13:16    35.498   -120.782  3.2   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.0   2008/05/11 17:03:32    58.579   -137.267  10.2   SOUTHEASTERN ALASKA
MAP  4.6   2008/05/11 16:34:05   -26.354    179.301  509.0   SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP  3.4   2008/05/11 16:24:50    18.379    -68.945  134.8   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  4.5   2008/05/11 15:59:41    36.493    70.198  221.5   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP  4.4   2008/05/11 15:49:25    46.523    152.803  63.5   KURIL ISLANDS
MAP  4.3   2008/05/11 14:53:38    6.597    -72.853  168.4   NORTHERN COLOMBIA
MAP  4.7   2008/05/11 10:48:29   -28.885    -71.326  27.1   ATACAMA, CHILE
MAP  4.3   2008/05/11 10:17:52   -17.554    -69.232  165.9   LA PAZ, BOLIVIA
MAP  3.4   2008/05/11 10:16:09    19.035    -67.861  53.6   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  3.3   2008/05/11 09:09:06    19.134    -65.670  88.8   PUERTO RICO REGION
MAP  3.3   2008/05/11 08:28:05    19.056    -64.288  69.4   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  3.3   2008/05/11 08:16:34    19.201    -64.269  62.7   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.8   2008/05/11 08:08:08    53.492   -167.437  14.1   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  2.8   2008/05/11 07:06:03    52.531    179.455  5.2   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  2.9   2008/05/11 06:27:01    65.716   -145.485  3.4   NORTHERN ALASKA
MAP  2.9   2008/05/11 06:19:34    19.509    -67.978  86.5   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  5.1   2008/05/11 05:49:22   -17.714   -173.343  38.7   TONGA
MAP  4.6   2008/05/11 04:43:53    36.320    141.433  48.2   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  2.5   2008/05/11 04:09:56    59.622   -145.101  15.6   GULF OF ALASKA
MAP  4.4   2008/05/11 04:03:04    59.693   -145.135  6.7   GULF OF ALASKA
MAP  2.8   2008/05/11 02:34:43    32.107   -115.865  6.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  2.6   2008/05/11 00:51:37    51.757   -177.523  11.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  2.6   2008/05/10 23:24:40    51.865   -177.532  0.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  3.5   2008/05/10 23:23:28    58.584   -137.152  10.0   SOUTHEASTERN ALASKA
MAP  2.5   2008/05/10 22:28:50    54.349   -165.044  100.0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  4.5   2008/05/10 22:25:21    39.677    52.152  21.6   CASPIAN SEA, OFFSHORE TURKMENISTAN
MAP  3.4   2008/05/10 21:19:52    51.586   -177.527  3.9   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.9   2008/05/10 21:12:11    60.067   -150.043  28.1   KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP  5.0   2008/05/10 20:53:02    36.354    22.300  24.2   SOUTHERN GREECE
MAP  4.2   2008/05/10 20:25:52    25.816    140.711  249.3   VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  3.1   2008/05/10 19:54:56    19.610    -67.941  98.5   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  5.6   2008/05/10 19:41:58    24.027    122.590  10.0   TAIWAN REGION
MAP  2.6   2008/05/10 19:32:06    60.213   -152.545  100.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  2.7   2008/05/10 19:25:15    66.025   -156.679  0.1   NORTHERN ALASKA
MAP  2.5   2008/05/10 19:18:35    59.552   -153.164  10.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.4   2008/05/10 19:13:04    47.172    152.558  60.3   KURIL ISLANDS
MAP  4.4   2008/05/10 18:43:23    51.735    91.993  10.0   SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP  5.1   2008/05/10 18:24:02    43.556    145.683  84.3   HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP  3.1   2008/05/10 17:52:50    34.350    -88.830  0.1   MISSISSIPPI
MAP  4.9   2008/05/10 16:15:48   -14.857    167.438  163.8   VANUATU
MAP  2.6   2008/05/10 15:09:33    53.517   -167.486  21.2   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  2.5   2008/05/10 14:20:59    51.687   -177.857  0.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.8   2008/05/10 14:07:28    40.315   -124.620  17.1   OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP  4.8   2008/05/10 14:02:27    23.333    143.460  35.0   VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  2.6   2008/05/10 13:51:34    18.548    -66.547  96.2   PUERTO RICO REGION
MAP  4.7   2008/05/10 13:49:26    23.440    143.202  35.0   VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  5.0   2008/05/10 13:32:50    23.397    143.357  35.0   VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP  3.3   2008/05/10 13:17:46    18.088    -68.061  88.8   MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP  2.5   2008/05/10 12:54:05    51.916   -177.367  0.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.6   2008/05/10 12:42:23    51.917   -177.370  0.1   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  4.2   2008/05/10 12:21:55    52.713   -172.481  60.8   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  4.0   2008/05/10 12:21:31    51.354   -174.261  9.4   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.5   2008/05/10 12:07:31    52.728   -167.792  100.0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  3.5   2008/05/10 11:58:37    51.894   -177.304  12.2   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  3.0   2008/05/10 11:32:07    66.725   -146.994  0.2   NORTHERN ALASKA
MAP  4.7   2008/05/10 10:48:22   -22.204    -68.325  116.8   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP  2.5   2008/05/10 09:29:09    37.290    -89.410  15.2   ILLINOIS
MAP  3.3   2008/05/10 08:48:24    51.409   -174.061  100.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  3.0   2008/05/10 07:49:48    61.394   -146.669  21.7   SOUTHERN ALASKA
MAP  4.3   2008/05/10 06:35:55    33.008    76.177  38.7   KASHMIR-INDIA BORDER REGION
MAP  4.3   2008/05/10 05:58:56    27.593    92.723  65.3   ARUNACHAL PRADESH, INDIA
MAP  3.1   2008/05/10 05:23:32    19.105    -67.894  32.2   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  2.8   2008/05/10 05:01:48    19.765    -67.793  94.7   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  3.1   2008/05/10 04:52:13    52.190   -171.776  34.0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  2.8   2008/05/10 03:41:53    51.815   -174.300  43.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.7   2008/05/10 03:02:41    18.873    -64.669  14.8   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.9   2008/05/10 02:53:54    18.831    -64.625  40.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.7   2008/05/10 02:25:16    51.767   -178.774  8.7   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  3.1   2008/05/10 02:22:59    35.902   -117.021  0.7   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  3.1   2008/05/10 02:14:05    35.913   -117.000  0.4   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  2.5   2008/05/10 00:01:20    36.013   -120.574  4.2   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.9   2008/05/10 00:00:56    41.491    141.979  67.6   HOKKAIDO, JAPAN REGION


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  4.9   2008/05/09 23:32:18    49.404    154.090  117.6   KURIL ISLANDS
MAP  2.9   2008/05/09 23:17:23    34.022   -117.144  7.2   GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP  3.4   2008/05/09 22:59:33    35.903   -117.018  2.2   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  4.1   2008/05/09 22:38:07    33.447   -116.455  2.5   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.0   2008/05/09 22:03:25    53.893   -165.102  50.8   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  6.7   2008/05/09 21:51:30    12.506    143.179  76.0   GUAM REGION
MAP  4.7   2008/05/09 21:23:13    -8.588    119.015  90.7   FLORES REGION, INDONESIA
MAP  4.8   2008/05/09 20:37:02    -4.334    102.694  95.6   SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP  2.5   2008/05/09 20:01:38    39.822   -115.763  0.0   NEVADA
MAP  4.6   2008/05/09 19:39:07    6.596    -72.862  174.0   NORTHERN COLOMBIA
MAP  2.5   2008/05/09 18:13:40    52.097   -178.101  0.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  4.6   2008/05/09 18:11:08    18.562    121.174  32.3   LUZON, PHILIPPINES
MAP  2.7   2008/05/09 17:21:57    37.542   -118.869  9.4   CENTRAL CALIFORNIA
MAP  3.5   2008/05/09 17:11:42    18.663    -68.517  164.8   DOMINICAN REPUBLIC
MAP  3.0   2008/05/09 16:25:11    19.301    -65.123  4.0   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  3.3   2008/05/09 14:10:07    51.878   -177.752  4.0   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  3.2   2008/05/09 13:00:23    51.830   -177.838  7.8   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  3.7   2008/05/09 12:01:53    50.192   -178.976  23.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.5   2008/05/09 11:39:49    19.966   -155.359  17.8   ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  2.7   2008/05/09 10:08:05    34.282   -117.454  10.7   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.1   2008/05/09 09:15:52    18.825    -64.520  90.6   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  2.8   2008/05/09 08:40:03    35.880    -89.990  11.2   ARKANSAS
MAP  2.6   2008/05/09 07:43:09    33.744   -116.037  3.4   SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  3.2   2008/05/09 07:39:41    18.989    -67.822  19.8   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  3.0   2008/05/09 05:53:21    18.853    -65.904  60.0   PUERTO RICO REGION
MAP  2.8   2008/05/09 04:48:10    33.539   -118.184  15.7   SAN PEDRO CHANNEL, CALIFORNIA
MAP  3.0   2008/05/09 04:20:57    19.062    -66.010  46.8   PUERTO RICO REGION
MAP  2.7   2008/05/09 03:33:20    45.137   -120.960  13.5   OREGON


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  3.1   2008/05/08 23:44:14    34.024   -117.146  4.5   GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP  5.5   2008/05/08 23:21:07    36.127    141.690  17.0   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  4.6   2008/05/08 22:43:08    35.615    139.992  63.8   NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  2.5   2008/05/08 21:46:01    51.219   -179.107  23.9   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
